Type4-12/IP-65 enclosure designed for INDOOR/OUTDOOR housing of electrical, pneumatic or hydraulic instruments.
Technical specifications subject to change without notice.
Catalog No. |
Dimensions | Panel |
Weight Lbs |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | D | H | W | |||
R422408-AMK3 | 42 | 24 | 8 | 39 | x | 21 | 109 |
R423008-AMK3 | 42 | 30 | 8 | 39 | x | 27 | 134 |
R423608-AMK3 | 42 | 36 | 8 | 39 | x | 33 | 164 |
R482408-AMK3 | 48 | 24 | 8 | 45 | x | 21 | 119 |
R483008-AMK3 | 48 | 30 | 8 | 45 | x | 27 | 155 |
R483608-AMK3 | 48 | 36 | 8 | 45 | x | 33 | 184 |
R603608-AMK3 | 60 | 36 | 8 | 57 | x | 33 | 210 |
R423010-AMK3 | 42 | 30 | 10 | 39 | x | 27 | 139 |
R423610-AMK3 | 42 | 36 | 10 | 39 | x | 33 | 186 |
R483010-AMK3 | 48 | 30 | 10 | 45 | x | 27 | 161 |
R483610-AMK3 | 48 | 36 | 10 | 45 | x | 33 | 192 |
R603610-AMK3 | 60 | 36 | 10 | 57 | x | 33 | 232 |
R303012-AMK3 | 30 | 30 | 12 | 27 | x | 27 | 115 |
R363612-AMK3 | 36 | 36 | 12 | 33 | x | 33 | 139 |
R423012-AMK3 | 42 | 30 | 12 | 39 | x | 27 | 152 |
R423612-AMK3 | 42 | 36 | 12 | 39 | x | 33 | 177 |
R483612-AMK3 | 48 | 36 | 12 | 45 | x | 33 | 199 |
R603612-AMK3 | 60 | 36 | 12 | 57 | x | 33 | 241 |
R723012-AMK3 | 72 | 30 | 12 | 69 | x | 27 | 262 |
R723612-AMK3 | 72 | 36 | 12 | 69 | x | 33 | 322 |
R423616-AMK3 | 42 | 36 | 16 | 39 | x | 33 | 149 |
R483616-AMK3 | 48 | 36 | 16 | 45 | x | 33 | 215 |
R603616-AMK3 | 60 | 36 | 16 | 57 | x | 33 | 258 |
R723016-AMK3 | 72 | 30 | 16 | 69 | x | 27 | 262 |
R723616-AMK3 | 72 | 36 | 16 | 69 | x | 33 | 274 |
R483620-AMK3 | 48 | 36 | 20 | 45 | x | 33 | 229 |
R603620-AMK3 | 60 | 36 | 20 | 57 | x | 33 | 274 |
R723020-AMK3 | 72 | 30 | 20 | 69 | x | 27 | 289 |
72 | 30 | 24 | 69 | x | 27 | 302 |
Numéro de catalogue |
Dimension (boitier) | Dimension (plaque) |
Poids lbs |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | H | L | ||||
ARP1612 | 16 | x | 12 | 13 | x | 9 | 3.75 |
ARP1616 | 16 | x | 16 | 13 | x | 13 | 5.25 |
ARP2012 | 20 | x | 12 | 17 | x | 9 | 4.75 |
ARP2016 | 20 | x | 16 | 17 | x | 13 | 6.75 |
ARP2020 | 20 | x | 20 | 17 | x | 17 | 10 |
ARP2412 | 24 | x | 12 | 21 | x | 9 | 6.25 |
ARP2416 | 24 | x | 16 | 21 | x | 13 | 9 |
ARP2420 | 24 | x | 20 | 21 | x | 17 | 12 |
ARP2424 | 24 | x | 24 | 21 | x | 21 | 15 |
ARP3012 | 30 | x | 12 | 27 | x | 9 | 9 |
ARP3016 | 30 | x | 16 | 27 | x | 13 | 12 |
ARP3020 | 30 | x | 20 | 27 | x | 17 | 16 |
ARP3024 | 30 | x | 24 | 27 | x | 21 | 18 |
ARP3030 | 30 | x | 30 | 27 | x | 27 | 24 |
ARP3036 | 30 | x | 36 | 27 | x | 33 | 27 |
ARP3624 | 36 | x | 24 | 33 | x | 21 | 23 |
ARP3630 | 36 | x | 30 | 33 | x | 27 | 28 |
ARP3636 | 36 | x | 36 | 33 | x | 33 | 34 |
ARP4224 | 42 | x | 24 | 39 | x | 21 | 27 |
ARP4230 | 42 | x | 30 | 39 | x | 27 | 35 |
ARP4236 | 42 | x | 36 | 39 | x | 33 | 42 |
ARP4824 | 48 | x | 24 | 45 | x | 21 | 31 |
ARP4830 | 48 | x | 48 | 45 | x | 27 | 41 |
ARP4836 | 48 | x | 48 | 45 | x | 33 | 49 |
ARP6036 | 60 | x | 48 | 57 | x | 33 | 60 |
ARP7230 | 72 | x | 48 | 69 | x | 27 | 61 |
ARP7236 | 72 | x | 48 | 69 | x | 33 | 74 |