Type 1, boîtiers conçus pour la répartition de courant à l'intérieur (600V maximum, Cu-Al).
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Numéro de catalogue | Kit de M.A.L.T. (en option) | Ampères | Dimensions | Poids Lbs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caniveaux de répartition 3 fils | H | L | P | |||
T273 | TGR200 | 70 | 24 | 6 | 4 | 12 |
T373 | TGR200 | 70 | 36 | 6 | 4 | 17 |
T473 | TGR200 | 70 | 48 | 6 | 4 | 21 |
T2103 | TGR200 | 125 | 24 | 6 | 4 | 12 |
T3103 | TGR200 | 125 | 36 | 6 | 4 | 17 |
T4103 | TGR200 | 125 | 48 | 6 | 4 | 21 |
T6103 | TGR200 | 125 | 72 | 8 | 5 | 39 |
T2203 | TGR200 | 225 | 24 | 8 | 5 | 16 |
T3203 | TGR200 | 225 | 36 | 8 | 5 | 22 |
T4203 | TGR200 | 225 | 48 | 8 | 5 | 27 |
T5203 | TGR200 | 225 | 60 | 8 | 5 | 33 |
T6203 | TGR200 | 225 | 72 | 8 | 5 | 39 |
T3403 | TGR400 | 400 | 36 | 10 | 6 | 35 |
T4403 | TGR400 | 400 | 48 | 10 | 6 | 45 |
T5403 | TGR400 | 400 | 60 | 10 | 6 | 58 |
T6403 | TGR400 | 400 | 72 | 10 | 6 | 62 |
T4603 | TGR600 | 600 | 48 | 10 | 6 | 45 |
T5603 | TGR600 | 600 | 60 | 10 | 6 | 58 |
T6603 | TGR600 | 600 | 72 | 10 | 6 | 62 |
Numéro de catalogue | Kit de M.A.L.T. (en option) | Ampères | Dimensions | Poids Lbs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caniveaux de répartition 4 fils | H | L | P | |||
T274 | TGR200 | 70 | 24 | 6 | 4 | 12 |
T374 | TGR200 | 70 | 36 | 6 | 4 | 17 |
T474 | TGR200 | 70 | 48 | 6 | 4 | 21 |
T2104 | TGR200 | 125 | 24 | 6 | 4 | 12 |
T3104 | TGR200 | 125 | 36 | 6 | 4 | 17 |
T4104 | TGR200 | 125 | 48 | 6 | 4 | 21 |
T6104 | TGR200 | 125 | 72 | 8 | 5 | 39 |
T3204 | TGR200 | 225 | 36 | 8 | 5 | 22 |
T4204 | TGR200 | 225 | 48 | 8 | 5 | 27 |
T5204 | TGR200 | 225 | 60 | 8 | 5 | 33 |
T6204 | TGR200 | 225 | 72 | 8 | 5 | 39 |
T4404 | TGR400 | 400 | 48 | 10 | 6 | 45 |
T5404 | TGR400 | 400 | 60 | 10 | 6 | 58 |
T6404 | TGR400 | 400 | 72 | 10 | 6 | 62 |
T4604 | TGR600 | 600 | 48 | 10 | 6 | 45 |
T5604 | TGR600 | 600 | 60 | 10 | 6 | 58 |
T6604 | TGR600 | 600 | 72 | 10 | 6 | 62 |
Numéro de catalogue |
Dimensions | Poids lb | ||
---|---|---|---|---|
H | L | P | ||
T270 | 24 | 6 | 4 | 10 |
T2100 | 24 | 6 | 4 | 10 |
T370 | 36 | 6 | 4 | 15 |
T3100 | 36 | 6 | 4 | 15 |
T470 | 48 | 6 | 4 | 20 |
T4100 | 48 | 6 | 4 | 20 |
T2200 | 24 | 8 | 5 | 16 |
T3200 | 36 | 8 | 5 | 20 |
T3400 | 36 | 10 | 6 | 33 |
T4200 | 48 | 8 | 5 | 25 |
T4400 | 48 | 10 | 6 | 43 |
T4600 | 48 | 10 | 6 | 43 |
T5200 | 60 | 8 | 5 | 30 |
T5400 | 60 | 10 | 6 | 51 |
T5600 | 60 | 10 | 6 | 56 |
T6100 | 72 | 8 | 5 | 37 |
T6200 | 72 | 8 | 5 | 37 |
T6400 | 72 | 10 | 6 | 60 |
T6600 | 72 | 10 | 6 | 60 |
Numéro de catalogue | Kit de M.A.L.T. (en option) | Ampères | Dimensions | Poids Lbs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Boîtiers de répartition 3 fils | H | L | P | |||
B73 | BGR200 | 70 | 12 | 10 | 4 | 9 |
B103 | BGR200 | 125 | 12 | 10 | 4 | 9 |
B203 | BGR200 | 225 | 18 | 12 | 5 | 16 |
B403 | BGR400 | 400 | 24 | 17 | 6 | 37 |
B603 | BGR600 | 600 | 30 | 24 | 7 | 63 |
Numéro de catalogue | Kit de M.A.L.T. (en option) | Ampères | Dimensions | Poids Lbs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Boîtiers de répartition 4 fils | H | L | P | |||
B74 | BGR200 | 70 | 12 | 10 | 4 | 9 |
B104 | BGR200 | 125 | 12 | 10 | 4 | 9 |
B204 | BGR200 | 225 | 18 | 12 | 5 | 16 |
B404 | BGR400 | 400 | 24 | 17 | 6 | 37 |
B604 | BGR600 | 600 | 30 | 24 | 7 | 63 |
Numéro de catalogue |
Dimensions | Poids Lbs | ||
---|---|---|---|---|
H | L | P | ||
B70 | 12 | 10 | 4 | 7 |
B100 | 12 | 10 | 4 | 7 |
B200 | 18 | 12 | 5 | 14 |
B400 | 24 | 17 | 6 | 35 |
B600 | 30 | 24 | 7 | 61 |