Types 4,12 boîtier conçus pour la répartition de courant à l'intérieur et à l'extérieur (600 V maximum, Cu-Al).
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
|
Numéro de catalogue |
Dimensions | Poids Lbs | ||
|---|---|---|---|---|
| H | L | P | ||
| FT270 | 24 | 6 | 5 | 12 |
| FT2100 | 24 | 6 | 5 | 18 |
| FT370 | 36 | 6 | 5 | 23 |
| FT3100 | 36 | 6 | 5 | 12 |
| FT470 | 48 | 6 | 5 | 15 |
| FT4100 | 48 | 6 | 5 | 18 |
| FT2200 | 24 | 8 | 5 | 26 |
| FT3200 | 36 | 10 | 6 | 33 |
| FT3400 | 36 | 10 | 6 | 23 |
| FT4200 | 48 | 10 | 6 | 35 |
| FT4400 | 48 | 10 | 6 | 44 |
| FT4600 | 48 | 10 | 6 | 53 |
| FT5200 | 60 | 10 | 6 | 43 |
| FT5400 | 60 | 10 | 6 | 54 |
| FT5600 | 60 | 10 | 6 | 66 |
| FT6100 | 72 | 10 | 6 | 52 |
| FT6200 | 72 | 10 | 6 | 52 |
| FT6400 | 72 | 10 | 6 | 65 |
| FT6600 | 72 | 10 | 6 | 78 |
| Numéro de catalogue | Kit de M.A.L.T. (en option) | Ampères | Dimensions | Poids Lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caniveaux de répartition 3 fils | H | L | P | |||
| FT273 | TGR200 | 70 |
24 |
6 | 5 | 17 |
| FT373 | TGR200 | 70 | 36 | 6 | 5 | 23 |
| FT473 | TGR200 | 70 | 48 | 6 | 5 | 28 |
| FT2103 | TGR200 | 125 | 24 | 6 | 5 | 17 |
| FT3103 | TGR200 | 125 | 36 | 6 | 5 | 23 |
| FT4103 | TGR200 | 125 | 48 | 6 | 5 | 28 |
| FT6103 | TGR200 | 125 | 72 | 10 | 6 | 75 |
| FT2203 | TGR200 | 225 | 24 | 8 | 5 | 21 |
| FT3203 | TGR200 | 225 | 36 | 10 | 6 | 43 |
| FT4203 | TGR200 | 225 | 48 | 10 | 6 | 55 |
| FT5203 | TGR200 | 225 | 60 | 10 | 6 | 64 |
| FT6203 | TGR200 | 225 | 72 | 10 | 6 | 75 |
| FT3403 | TGR400 | 400 | 36 | 10 | 6 | 43 |
| FT4403 | TGR400 | 400 | 48 | 10 | 6 | 55 |
| FT5403 | TGR400 | 400 | 60 | 10 | 6 | 64 |
| FT6403 | TGR400 | 400 | 72 | 10 | 6 | 75 |
| FT4603 | TGR600 | 600 | 48 | 10 | 6 | 55 |
| FT5603 | TGR600 | 600 | 60 | 10 | 6 | 64 |
| FT6603 | TGR600 | 600 | 72 | 10 | 6 | 75 |
| Numéro de catalogue | Kit de M.A.L.T. (en option) | Ampères | Dimensions | Poids Lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caniveaux de répartition 4 fils | H | L | P | |||
| FT274 | TGR200 | 70 | 24 | 6 | 5 | 17 |
| FT374 | TGR200 | 70 | 36 | 6 | 5 | 23 |
| FT474 | TGR200 | 70 | 48 | 6 | 5 | 28 |
| FT2104 | TGR200 | 125 | 24 | 6 | 5 | 17 |
| FT3104 | TGR200 | 125 | 36 | 6 | 5 | 23 |
| FT4104 | TGR200 | 125 | 48 | 6 | 5 | 28 |
| FT6104 | TGR200 | 125 | 72 | 10 | 6 | 75 |
| FT3204 | TGR200 |
225 |
36 | 10 | 6 | 43 |
| FT4204 | TGR200 | 225 | 48 | 10 | 6 | 55 |
| FT5204 | TGR200 | 225 | 60 | 10 | 6 | 64 |
| FT6204 | TGR200 | 225 | 72 | 10 | 6 | 75 |
| FT4404 | TGR200 | 400 | 48 | 10 | 6 | 55 |
| FT5404 | TGR400 | 400 | 60 | 10 | 6 | 64 |
| FT6404 | TGR400 | 400 | 72 | 10 | 6 | 75 |
| FT4604 | TGR400 | 600 | 48 | 10 | 6 | 55 |
| FT5604 | TGR400 | 600 | 60 | 10 | 6 | 64 |
| FT6604 | TGR600 | 600 | 72 | 10 | 6 | 75 |
|
Numéro de catalogue |
Dimensions | Poids Lbs | ||
|---|---|---|---|---|
| H | L | P | ||
| FB70 | 12 | 10 | 5 | 10 |
| FB100 | 12 | 10 | 5 | 10 |
| FB200 | 20 | 16 | 6 | 19 |
| FB400 | 24 | 20 | 6 | 35 |
| FB600 | 30 | 24 | 8 | 62 |
| Numéro de catalogue | Kit de M.A.L.T. (en option) | Ampères | Dimensions | Poids Lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boîtiers de répartition 3 fils | H | L | P | |||
| FB73 | BGR200 | 70 | 12 | 10 | 4 | 11 |
| FB103 | BGR200 | 125 | 12 | 10 | 4 | 11 |
| FB203 | BGR200 | 225 | 20 | 16 | 6 | 23 |
| FB403 | BGR400 | 400 | 24 | 20 | 6 | 47 |
| FB603 | BGR600 | 600 | 30 | 24 | 8 | 80 |
| Numéro de catalogue | Kit de M.A.L.T. (en option) | Ampères | Dimensions | Poids Lbs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boîtiers de répartition 4 fils | H | L | P | |||
| FB74 | BGR200 | 70 | 12 | 10 | 4 | 11 |
| FB104 | BGR200 | 125 | 12 | 10 | 4 | 11 |
| FB204 | BGR200 | 225 | 20 | 16 | 6 | 23 |
| FB404 | BGR400 | 400 | 24 | 20 | 6 | 47 |
| FB604 | BGR600 | 600 | 30 | 24 | 8 | 80 |