Type 1, boîtiers à usage général conçus pour la protection d'instruments de contrôle pneumatiques, hydrauliques ou électriques.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Numéro de catalogue |
Dimensions | Plaque de montage |
Serrure 1/4 tour |
Poids lbs |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | ||||
K161208 | 16 | 12 | 8 | 15 | 11 | 1 | 26 | |
K201608 | 20 | 16 | 8 | 18 | x | 14 | 1 | 38 |
K202008 | 20 | 20 | 8 | 18 | x | 18 | 1 | 45 |
K242008 | 24 | 20 | 8 | 22 | x | 18 | 1 | 53 |
K242010 | 24 | 20 | 10 | 22 | x | 18 | 1 | 57 |
K242410 | 24 | 24 | 10 | 22 | x | 22 | 1 | 66 |
K302008 | 30 | 20 | 8 | 28 | x | 18 | 2 | 65 |
K302408 | 30 | 24 | 8 | 28 | x | 22 | 2 | 77 |
K302410 | 30 | 24 | 10 | 28 | x | 22 | 2 | 83 |
K302412 | 30 | 24 | 12 | 28 | x | 22 | 2 | 92 |
K302416 | 30 | 24 | 16 | 28 | x | 22 | 2 | 100 |
K362408 | 36 | 24 | 8 | 34 | x | 22 | 2 | 90 |
K362410 | 36 | 24 | 10 | 34 | x | 22 | 2 | 95 |
K363010 | 36 | 30 | 10 | 34 | x | 28 | 2 | 115 |
K363012 | 36 | 30 | 12 | 34 | x | 28 | 2 | 127 |
K363016 | 36 | 30 | 16 | 34 | x | 28 | 2 | 140 |
K422410 | 42 | 24 | 10 | 40 | x | 22 | 2 | 106 |
K423012 | 42 | 30 | 12 | 40 | x | 28 | 2 | 131 |
K423612 | 42 | 36 | 12 | 40 | x | 34 | 2 | 156 |
K483612 | 48 | 36 | 12 | 46 | x | 34 | 2 | 183 |
Numéro de catalogue |
Dimension (boitier) | Dimension (plaque) |
Poids lbs |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | H | L | ||||
AKP1612 | 16 | x | 12 | 14 | x | 10 | 6 |
AKP2016 | 20 | x | 16 | 18 | x | 14 | 8 |
AKP2020 | 20 | x | 20 | 18 | x | 18 | 10 |
AKP2420 | 24 | x | 20 | 22 | x | 18 | 13 |
AKP2424 | 24 | x | 24 | 22 | x | 22 | 15 |
AKP3020 | 30 | x | 20 | 28 | x | 18 | 16 |
AKP3024 | 30 | x | 24 | 28 | x | 22 | 19 |
AKP3624 | 36 | x | 24 | 34 | x | 22 | 23 |
AKP3630 | 36 | x | 30 | 34 | x | 28 | 29 |
AKP4224 | 42 | x | 24 | 40 | x | 22 | 27 |
AKP4230 | 42 | x | 30 | 40 | x | 28 | 35 |
AKP4236 | 42 | x | 36 | 40 | x | 34 | 42 |
AKP4836 | 48 | x | 36 | 46 | x | 34 | 47 |