Type 12, armoires conçues pour la protection d'instruments de contrôle pneumatiques, hydrauliques ou électriques.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.


|
Numéro de catalogue |
Dimensions | Plaque de montage |
Poids Lbs |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | P | H | L | |||
| HD544208 | 54 | 42 | 8 | 50 | x | 38 | 260 |
| HD604808 | 60 | 48 | 8 | 56 | x | 44 | 425 |
| HD604810 | 60 | 48 | 10 | 56 | x | 44 | 430 |
| HD606010 | 60 | 60 | 10 | 56 | x | 56 | 520 |
| HD726010 | 72 | 60 | 10 | 68 | x | 56 | 595 |
| HD727210 | 72 | 72 | 10 | 68 | x | 68 | 710 |
| HD484812 | 48 | 48 | 12 | 44 | x | 44 | 396 |
| HD604812 | 60 | 48 | 12 | 56 | x | 44 | 456 |
| HD606012 | 60 | 60 | 12 | 56 | x | 56 | 532 |
| HD726012 | 72 | 60 | 12 | 68 | x | 56 | 615 |
| HD727212 | 72 | 72 | 12 | 68 | x | 68 | 710 |
| HD604816 | 60 | 48 | 16 | 56 | x | 44 | 480 |
| HD606016 | 60 | 60 | 16 | 56 | x | 56 | 500 |
| HD726016 | 72 | 60 | 16 | 68 | x | 56 | 700 |
| HD727216 | 72 | 72 | 16 | 68 | x | 68 | 745 |
| HD604820 | 60 | 48 | 20 | 56 | x | 44 | 456 |
| HD726020 | 72 | 60 | 20 | 68 | x | 56 | 700 |
| HD727220 | 72 | 72 | 20 | 68 | x | 68 | 855 |
| HD604824 | 60 | 48 | 24 | 56 | x | 44 | 500 |
| HD606024 | 60 | 60 | 24 | 56 | x | 56 | 600 |
| HD726024 | 72 | 60 | 24 | 68 | x | 56 | 760 |
| HD727224 | 72 | 72 | 24 | 68 | x | 68 | 890 |
| HD244210 | 24 | 42 | 10 | 20 | x | 38 | 125 |
| HD304210 | 30 | 42 | 10 | 26 | x | 38 | 150 |
| HD364812 | 36 | 48 | 12 | 32 | x | 44 | 227 |
|
Numéro de catalogue |
Dimension (boitier) | Dimension (plaque) |
Poids lbs |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | H | L | ||||
| AHDP2442 | 24 | x | 42 | 20 | x | 38 | 26 |
| AHDP3042 | 30 | x | 42 | 26 | x | 38 | 36 |
| AHDP3648 | 36 | x | 48 | 32 | x | 44 | 50 |
| AHDP4848 | 48 | x | 48 | 44 | x | 44 | 58 |
| AHDP5442 | 54 | x | 42 | 50 | x | 38 | 80 |
| AHDP6048 | 60 | x | 48 | 56 | x | 44 | 103 |
| AHDP6060 | 60 | x | 60 | 56 | x | 56 | 130 |
| AHDP7260 | 72 | x | 60 | 68 | x | 56 | 157 |
| AHDP7272 | 72 | x | 72 | 68 | x | 68 | 192 |