Type 1 Boîtier encastré ou installé en surface généralement utilisés comme boîtier de jonction, boîtier tirage, de relais ou comme boîtier à usage général.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.


|
Numéro de catalogue |
Dimensions |
Poids Lbs. |
||
|---|---|---|---|---|
| H | L | P | ||
| DUKO444 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| DUKO663 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| DUKO664 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| DUKO666 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| DUKO884 | 8 | 8 | 4 | 5 |
| DUKO886 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| DUKO888 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| DUKO10104 | 10 | 10 | 4 | 7 |
| DUKO10106 | 10 | 10 | 6 | 8 |
| DUKO12124 | 12 | 12 | 4 | 9 |
| DUKO12126 | 12 | 12 | 6 | 10 |
| DUKO12128 | 12 | 12 | 8 | 11 |
| DUKO16164 | 16 | 16 | 4 | 13 |
| DUKO16166 | 16 | 16 | 6 | 15 |
| DUKO18184 | 18 | 18 | 4 | 16 |
| DUKO18186 | 18 | 18 | 6 | 20 |
| DUKO181812 | 18 | 18 | 12 | 22 |
| DUKO24244 | 24 | 24 | 4 | 34 |
|
Numéro de catalogue |
Dimensions |
Poids Lbs. |
||
|---|---|---|---|---|
| H | L | P | ||
| DKO15154 | 15 | 15 | 4 | 11 |
| DKO15156 | 15 | 15 | 6 | 12 |
| DKO16168 | 16 | 16 | 8 | 18 |
| DKO161610 | 16 | 16 | 10 | 16 |
| DKO18124 | 18 | 12 | 4 | 12 |
| DKO18126 | 18 | 12 | 6 | 13 |
| DKO181812 | 18 | 18 | 12 | 39 |
| DKO18188 | 18 | 18 | 8 | 20 |
| DKO1886 | 18 | 8 | 6 | 10 |
| DKO202010 | 20 | 20 | 10 | 39 |
| DKO24244 | 24 | 24 | 4 | 32 |
| DKO24246 | 24 | 24 | 6 | 30 |
| DKO24248 | 24 | 24 | 8 | 43 |
| DKO242410 | 24 | 24 | 10 | 50 |
| DKO242412 | 24 | 24 | 12 | 54 |
| DKO302010 | 30 | 20 | 10 | 52 |
| DKO30246 | 30 | 24 | 6 | 60 |
| DKO30306 | 30 | 30 | 6 | 64 |
| DKO30308 | 30 | 30 | 8 | 67 |
| DKO303010 | 30 | 30 | 10 | 69 |
| DKO36246 | 36 | 24 | 6 | 52 |
| DKO362410 | 36 | 24 | 10 | 67 |
| DKO36366 | 36 | 36 | 6 | 70 |
| DKO36368 | 36 | 36 | 8 | 74 |
| DKO363610 | 36 | 36 | 10 | 80 |
| DKO363612 | 36 | 36 | 12 | 81 |
| DKO484812 | 48 | 48 | 12 | 128 |
|
Numéro de catalogue |
Dimension (boitier) | Dimension (plaque) |
Poids lbs |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | H | L | ||||
| DC1010 | 10 | x | 10 | 10 | x | 10 | 1 |
| DC1212 | 12 | x | 12 | 12 | x | 12 | 1 |
| DC1616 | 16 | x | 16 | 16 | x | 16 | 1 |
| DC1818 | 18 | x | 18 | 18 | x | 18 | 1 |
| DC2424 | 24 | x | 24 | 24 | x | 24 | 1 |
| DC66 | 6 | x | 6 | 6 | x | 6 | 1 |
| DC88 | 8 | x | 8 | 8 | x | 8 | 1 |