Série ASPK

Plaques pivotantes

Utilisation

Plaques pivotante pour la Série R.

Construction

  • Utilisés pour permettre l'installation d'instruments de contrôle à proximité du devant du boîtier
  • Tous les kits sont fournis avec les consignes et la quincaillerie nécessaire; les vis extérieures sont en acier inoxydable
  • Conçus pour les boîtiers de séries R, R..AL & R..SS
  • Installation en usine si demandé, spécifiez ''F'' au lieu de ''K'' (ex: ASPF1620)
  • Peinture en poudre texturée polyester blanche

Standards

CSA certifié 150359
Homologué UL E109310

Numéro de

catalogue

Dimension du boîtier Dimension de la plaque Poids Lbs
H   L H   L
ASPK1224 12 x 24 8.5 x 20.5 5.5
ASPK1616 16 x 16 12.5 x 12.5 4.5
ASPK1620 16 x 20 12.5 x 16.5 6.25
ASPK2016 20 x 16 16.5 x 12.5 6.25
ASPK2020 20 x 20 16.5 x 16.5 775
ASPK2024 20 x 24 16.5 x 20.5 9.25
ASPK2412 20 x 12 20.5 x 8.5 5.5
ASPK2416 24 x 16 20.5 x 12.5 725
ASPK2420 24 x 20 20.5 x 16.5 9.25
ASPK2424 24 x 24 20.5 x 20.5 11
ASPK2430 24 x 30 20.5 x 6.5 14
ASPK3020 30 x 20 26.5 x 16.5 10.5
ASPK3024 30 x 24 26.5 x 20.5 14
ASPK3030 30 x 30 26.5 x 26.5 18
ASPK3036 30 x 36 26.5 x 32.5 21.5
ASPK3624 36 x 24 32.5 x 20.5 17.25
ASPK3630 36 x 30 32.5 x 26.5 21.5
ASPK3636 36 x 36 32.5 x 32.5 26
ASPK4224 42 x 24 30.5 x 20.5 20
ASPK4230 42 x 30 38.5 x 6.5 25
ASPK4236 42 x 36 38.5 x 32.5 30.25
ASPK4824 48 x 24 445 x 20.5 23.5
ASPK4830 48 x 30 44.5 x 26.5 29.5
ASPK4836 48 x 36 44.5 x 32.5 35
ASPK6036 60 x 36 56.5 x 32.5 44
ASPK7230 72 x 30 68.5 x 26.5 52.75
ASPK7236 72 x 36 68.5 x 32.5 55
VOUS AIMERIEZ MODIFIER CE PRODUIT? DÉCOUVREZ COMMENT